Daftar Nama Pegawai
| No | Nama | Nip/NUPTK/Peg ID | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Syawalluddin, S.PdI | 197906012014121004 | Kepala Tata Usaha | ![]() |
| 2 | Delisma, S.PdI | 196710111989032004 | Bendahara Pengeluaran | ![]() |
| 3 | Hardiansyah, S.PdI | 3352759661200083 | Staf TU/
Operator Keuangan |
![]() |
| 4 | Mohammad Hakim, S. Kom | 10211859189001 | Staf TU/
Operator Keuangan |
![]() |
| 5 | Ade Maulini, SE | 10211859191003 | Staf TU/
Bagian Kepegawaian |
![]() |
| 6 | Riko Juanda, S.PdI | 10211859194001 | Staf TU/
Bagian Kesiswaan |
![]() |
| 7 | Lina Marlina, S.PdI | 4642763664300002 | Staf TU/
Bagian Kesiswaan |
![]() |
| 8 | Habibah Tamin | 7460747649300042 | Staf UKS | |
| 9 | Tri Fitria Syahputri | 10211859189002 | Staf UKS | |
| 10 | Riahmansyah Damanik | 1456757660200002 | Staf bagian keamanan | |
| 11 | Novandi | – | Staf bagian keamanan | |
| 12 | Abdul Haris | – | Staf bagian keamanan | |
| 13 | Muhammad Abdullah Safii | – | Staf bagian keamanan | |
| 14 | Iin Suryani | – | Staf Bagian Kebersihan | |
| 15 | Irfan | – | Staf Bagian Kebersihan |







