KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PEMATANGSIANTAR
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK BARU MTs NEGERI PEMATANGSIANTAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PEMATANGSIANTAR,
Menimbang | : | a. | Bahwa telah selesainya seluruh rangkaian kegiatan pendaftaran dan seleksi PPDB Madrasah Tsanawiyah Negeri Pematangsiantar Tahun Pelajaran 2020/2021; |
b. | Bahwa berdasarkan hasil rapat panitia tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan kelulusan Peserta Didik Baru Madrasah Tsanawiyah Negeri Pematangsiantar Tahun Pelajaran 2020/2021; | ||
c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Baru MTs Negeri Pematangsiantar Tahun Pelajaran 2020/2021. | ||
Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
2. | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; | ||
3. | SK Dirjen Pendis No. 7265 2019 tentang Petunjuk Teknis PPDB MadrasahTahun Pelajaran 2020/2021; | ||
4. | Surat Edaran Kakanwil Kemenag Sumut No. B-2048/Kw/02/2-1/PP.00/04/2020 tentang PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021; | ||
MEMUTUSKAN | |||
Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PEMATANGSIANTAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021. | |
KESATU | : | Menetapkan kelulusan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Pematangsiantar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. | |
KEDUA | : | Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus sebagai peserta didik baru MTs Negeri Pematangsiantar Tahun Pelajaran 2020/2021 dan wajib melakukan pendaftaran ulang. | |
KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |
…………………………………………………………………………………………….Ditetapkan di Pematangsiantar
…………………………………………………………………………………………….pada tanggal 10 Juni 2020
…………………………………………………………………………………………….KEPALA MADRASAH,
…………………………………………………………………………………………….DTO
…………………………………………………………………………………………….IMAN NAINGGOLAN
Lampiran | : | Keputusan Kepala MTs Negeri Pematangsiantar | ||
Nomor | : | 30 Tahun 2020 | ||
Tanggal | : | 10 Juni 2020 | ||
Tentang | : | Penetapan Kelulusan Peserta Didik Baru MTs Negeri Pematangsiantar Tahun Pelajaran 2020/2021 |
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK BARU YANG LULUS
DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PEMATANGSIANTAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
No. | Nomor Pendaftaran | Nama Lengkap | Ranking | |
1 | 0003 | RASYA ARFA GIFFANDRA | 22 | |
2 | 0006 | BIMA HAFIZ SADEWA | 3 | |
3 | 0008 | NABILA ZUHRATUL AMALIA | 37 | |
4 | 0009 | LIZIWA WAHYU MARIFAH | 177 | |
5 | 0011 | HEYZA ALZAMI SIRAIT | 24 | |
6 | 0016 | MUHAMMAD DAVA | 126 | |
7 | 0017 | NUZUL AZIRA SALWA | 119 | |
8 | 0018 | QURNIA ADINDA | 68 | |
9 | 0020 | SOPHIE HANDINI | 170 | |
10 | 0023 | IRSYAD ABDURAZZAQ | 95 | |
11 | 0026 | CAHYA INDAH SYAHFITRI | 97 | |
12 | 0028 | YUSNAH KHALILA PUTRI | 178 | |
13 | 0029 | FATHUR YUSRIL HADAYAH | 149 | |
14 | 0031 | REVA AULYA PUTRI FARAHDIBA | 232 | |
15 | 0032 | HAZFIL ZULFIAN FERGIANTO | 104 | |
16 | 0033 | MUHAMMAD FAIZ | 114 | |
17 | 0035 | ANANDA ZHIHAN FAHRA | 205 | |
18 | 0036 | DEVA WIRANDY BYANTARA | 245 | |
19 | 0038 | KEYSYAH JUNIKA SARAGI | 8 | |
20 | 0045 | VIRZA MAHARANI | 135 | |
21 | 0047 | SYAZA LAYYINA BUTARBUTAR | 20 | |
22 | 0049 | ALIF DARMANSYAH SIREGAR | 227 | |
23 | 0054 | DIAZ HASANUL AHDA | 33 | |
24 | 0055 | CAHAYA HAFNI | 87 | |
25 | 0056 | AHMAD FAIZ NASUTION | 184 | |
26 | 0057 | NABILA YAMANDA | 64 | |
27 | 0058 | ADLI AULIA RAHMAN | 140 | |
28 | 0059 | PANISIA ANGGI HASIBUAN | 134 | |
29 | 0062 | RIFQI ALDIANSYAH DAMANIK | 124 | |
30 | 0063 | RAHMAD PATRA NUGRAHA | 7 | |
31 | 0066 | AZHAR ALWI FAIRUZ | 1 | |
32 | 0069 | CINTA APRILIA DAMANIK | 77 | |
33 | 0070 | FAJRIYAH ANINDITA | 152 | |
34 | 0072 | MAIMUNAH DAMANIK | 36 | |
35 | 0078 | WARDATUNNISA | 34 | |
36 | 0080 | GISKA INSANI | 56 | |
37 | 0081 | REFI ANDHINI | 100 | |
38 | 0082 | SYAVA ALINSKY | 210 | |
39 | 0083 | NABILA AZIHAN BATUBARA | 82 | |
40 | 0084 | ATA PUSPA NAHAR | 76 | |
41 | 0086 | SRI AYUDA HISBA | 83 | |
42 | 0087 | ZAHRA NAULINA SIMAMORA | 156 | |
43 | 0093 | FAIRUZ AULIA HABIBILLAH | 9 | |
44 | 0095 | RIDHO ATMAJAH | 91 | |
45 | 0096 | HAFIZAH WARDINA SYAHPUTRA | 51 | |
46 | 0098 | RIZKY AULIAPUTRI M.POHAN | 203 | |
47 | 0099 | HABIB RIDHO NUGROHO | 69 | |
48 | 0102 | DESWINTA VEGA SANDEWA | 234 | |
49 | 0103 | AHMAD HASAN BAIHAQI | 123 | |
50 | 0104 | KYARA CHARLA | 29 | |
51 | 0106 | AFIDA AZMI NURFAHRIZA | 42 | |
52 | 0108 | ALYA RAHMAH | 15 | |
53 | 0111 | NURI AISYAH PUTRI | 23 | |
54 | 0112 | NAYLA AULIA SIREGAR | 138 | |
55 | 0118 | MUHAMMAD NABIL | 215 | |
56 | 0124 | RASYA PANDAPOTAN LUBIS | 189 | |
57 | 0125 | RAFIE ALKHALISH ACHMAD | 61 | |
58 | 0131 | ILHAM FATHAN RIZQI | 41 | |
59 | 0132 | NADIAH TIFTAZANI | 75 | |
60 | 0133 | LUTHFIYYAH JAHROO | 39 | |
61 | 0137 | SYAIMIMA WAJHAN SINAGA | 50 | |
62 | 0138 | AZZAHRA PUTRI HUMAIRAAH | 223 | |
63 | 0139 | NAZWA AHYA ARHEZA | 92 | |
64 | 0142 | ALYA FITRI ANJANI | 238 | |
65 | 0143 | SITI NAZUWA RAMADHANI | 221 | |
66 | 0144 | GALIH PUTRA KELANA | 16 | |
67 | 0145 | ZAKWAN ROFIF | 209 | |
68 | 0147 | AQILLA AUREL FASHAQI | 243 | |
69 | 0149 | DICKY SETIA PRATAMA | 241 | |
70 | 0151 | SUHAILAH RIZKI | 105 | |
71 | 0153 | ZAHAA MAGHFIRAH | 19 | |
72 | 0154 | HASBI RASYIDI SIREGAR | 85 | |
73 | 0157 | SELA ENZELINA | 250 | |
74 | 0158 | INDAH LARASATI | 225 | |
75 | 0163 | SUKMA ZULAIKA AZZAHRA | 214 | |
76 | 0164 | AFRIAN TEGUH PRASTYA | 74 | |
77 | 0166 | AUFAALFATHAN | 73 | |
78 | 0168 | NILA KHAIRINNISA SIREGAR | 53 | |
79 | 0171 | INTAN HARYANI | 113 | |
80 | 0174 | FAIZAH ILMI LUBIS | 81 | |
81 | 0175 | HANA TRI JULIANI LUBIS | 188 | |
82 | 0176 | JILAN AZURA RITONGA | 30 | |
83 | 0177 | NEHA JANUANTY | 110 | |
84 | 0178 | ZELITA INSANI | 200 | |
85 | 0179 | SRI DEARNI SIREGAR | 121 | |
86 | 0180 | ZIVANA AIRA SYIFA RITONGA | 169 | |
87 | 0181 | FARAH FADHILAH SIPAYUNG | 179 | |
88 | 0182 | MUHAMMAD RAHMAN | 94 | |
89 | 0186 | ZAHWA ASRI SYAFIQAH | 26 | |
90 | 0188 | MARDIYAH HUTASUHUT | 217 | |
91 | 0196 | NABILLA SUCI LUBIS | 235 | |
92 | 0201 | RADIT ALVIANSYAH | 14 | |
93 | 0202 | SALWA AMIRAH | 109 | |
94 | 0205 | DHEA AYU SURYANI | 174 | |
95 | 0211 | BAGAS AL MAZID | 254 | |
96 | 0212 | KAYLA APRILIA | 185 | |
97 | 0213 | PUTRI ZALIA | 164 | |
98 | 0224 | KEYLA NATASYA | 231 | |
99 | 0243 | JIHAN ADYA SARTIKA | 212 | |
100 | 0246 | RIAN FACHRI | 112 | |
101 | 0251 | MUHAMMAD RIZKY SALMAN | 35 | |
102 | 0257 | AZHALIZA ANGGI ANGGRAINI | 163 | |
103 | 0261 | DJAKA HARMOUNI | 211 | |
104 | 0266 | DIVA MAWADDAH LESTARI | 247 | |
105 | 0269 | NABILA SYAHPUTRI | 201 | |
106 | 0270 | MUHAMMAD FAREL ARRIZKY PUTRA NASCHA | 13 | |
107 | 0280 | RIZKA FADILLA | 168 | |
108 | 0286 | RIZKI DWI ANANDA | 55 | |
109 | 0288 | ABIL AIDIL FITRA AKBARI | 204 | |
110 | 0302 | DINA ANDARISTA | 249 | |
111 | 0306 | NAZWA RASYIQAH | 78 | |
112 | 0308 | SHIDDIQ ABDILLAH | 216 | |
113 | 0317 | MEYCHA AULIA NINGRUM | 58 | |
114 | 0318 | TANGGUH AL ADLU PURBA | 102 | |
115 | 0341 | MUHAMMAD FAHRI | 173 | |
116 | 0344 | DIFA CLARA NASUTION | 17 | |
117 | 0354 | RIKY AMANDA | 154 | |
118 | 0356 | AKMAL ADIB RASYIDIN NASUTION | 66 | |
119 | 0357 | MUHAMMAD SHOHBI | 133 | |
120 | 0358 | RAYHAN ALDIANSYAH | 194 | |
121 | 0359 | NUR RAMA TIA SARI | 147 | |
122 | 0360 | KHOIRUNISA | 84 | |
123 | 0364 | AULIA RAHMA DANI SIREGAR | 111 | |
124 | 0369 | HAFIZ NUGROHO | 183 | |
125 | 0382 | AULIA FITRAH SABRINA | 45 | |
126 | 0393 | GENIFA RAMSIAN SIREGAR | 157 | |
127 | 0400 | ADHAM HILMAN RITONGA | 251 | |
128 | 0420 | SHINTA AULIA | 242 | |
129 | 0452 | DEVA MAHENDRA | 49 | |
130 | 0453 | AKBAR BALQIS | 108 | |
131 | 0455 | AZWANI MIRA ALIFIA | 46 | |
132 | 0458 | DEA WENITA | 122 | |
133 | 0459 | KHUMAYRAH NAZWA | 44 | |
134 | 0461 | ELSIANA | 155 | |
135 | 0462 | ANNISA ABWINDA | 25 | |
136 | 0464 | ALFERDY NANDIKA SYAPUTRA | 63 | |
137 | 0465 | MUHAMMAD REVANDI | 27 | |
138 | 0466 | IBRA SATRIA ABIOZA | 180 | |
139 | 0467 | YETI CHERLINA DAMANIK | 128 | |
140 | 0468 | NAILAH AQILAH NADHRAH | 11 | |
141 | 0470 | ZUHDA HUMAIRAH NASUTION | 2 | |
142 | 0474 | KHAZA DWI ANDRA | 143 | |
143 | 0475 | WISNU PRADITA | 142 | |
144 | 0476 | ROSAN FAHROZA | 162 | |
145 | 0503 | SALSABILA FITRI | 129 | |
146 | 0505 | WINDA FITRA LESTARI | 161 | |
147 | 0508 | FATIH ZAYYAN ALWI BATUBARA | 139 | |
148 | 0509 | AURA TRI ARISKA SIREGAR | 207 | |
149 | 0511 | FAHRINA DWITA ZAHRI | 59 | |
150 | 0512 | LIDYA KHALISAH PUTRI | 12 | |
151 | 0516 | ALIF ATHAYA HASAN | 219 | |
152 | 0517 | IRDIN HAURA DAMANIK | 6 | |
153 | 0518 | SRI MAIMUNAH | 18 | |
154 | 0519 | VANY ARIANI | 187 | |
155 | 0522 | TRI WULAN SUCI | 224 | |
156 | 0523 | ABI NUBLI RIDHOI | 132 | |
157 | 0524 | LEVA CLEODYA NINGRUM | 153 | |
158 | 0525 | KHAIRA NAJMA FAUZIAH | 98 | |
159 | 0526 | NABIL EZIE FITRAH | 96 | |
160 | 0534 | NUR ISKA KHUMAIRA MALAU | 90 | |
161 | 0536 | ELSYA APRILIA | 171 | |
162 | 0542 | NAZURA GULFIRA | 70 | |
163 | 0543 | FADILAH AULIA | 226 | |
164 | 0547 | TAUFIK IBRAHIM DALIMUNTHE | 220 | |
165 | 0548 | NAZLI AZLINA SALY | 80 | |
166 | 0551 | NAZWA AUDI AUZIRA | 52 | |
167 | 0560 | KEISHA ALIKA ISMAIDINI | 172 | |
168 | 0562 | NAMIRA SUCI KHUMAIRA | 4 | |
169 | 0566 | NAUFAL AZHARI | 116 | |
170 | 0567 | DINDA DITA LESTARI | 192 | |
171 | 0568 | JAKARYA | 244 | |
172 | 0569 | DAVINA BILQIS JEDIA | 191 | |
173 | 0570 | APTA FEBRIANSYAH | 230 | |
174 | 0571 | FAUZIA RAHMA INSANI | 86 | |
175 | 0577 | ZGIA ULHAQ ARDAN | 229 | |
176 | 0580 | RESYA REGI ALFATIAH ASMADI | 107 | |
177 | 0581 | IBNU FAREZA PRATAMA | 145 | |
178 | 0583 | SRI FADILLAH | 237 | |
179 | 0586 | NAYLA DIANDRA FANY | 246 | |
180 | 0590 | KESYA VITA NASUTION | 88 | |
181 | 0591 | FIKRI RAYPANSAH | 196 | |
182 | 0592 | LIHARDO DEVIN SITUMORANG | 57 | |
183 | 0593 | ULYA FANI SALSABILA | 101 | |
184 | 0595 | FATIMAH AZZARAH TAMBUNAN | 240 | |
185 | 0596 | NIKI TANISHA HARAHAP | 151 | |
186 | 0601 | SARIFA NAJWA LUTFIA | 118 | |
187 | 0602 | RAFFI PRATAMA | 165 | |
188 | 0608 | M DHARMA RIVALDI | 222 | |
189 | 0613 | MIKO | 72 | |
190 | 0614 | IGHNIE ALMAGHVIRAH | 130 | |
191 | 0615 | VIOLA NANDA HAFIZHAH POHAN | 176 | |
192 | 0617 | GLADYS NAWALIA | 160 | |
193 | 0620 | AMELIA CHETRIN SALSHABILLA | 79 | |
194 | 0621 | RIZKY CAHAYA OCT PIA SIREGAR | 144 | |
195 | 0622 | TASYA AMELIA | 99 | |
196 | 0624 | LAILA ANSASA | 186 | |
197 | 0657 | DITA INDAH SARI | 148 | |
198 | 0627 | FATIMAH AZ-ZAHRA LUBIS | 167 | |
199 | 0629 | DEBO ALFINO | 206 | |
200 | 0637 | FAZIRA AULIA AZ ZAHRA | 125 | |
201 | 0638 | KEIRA AMANDA | 248 | |
202 | 0640 | HAZIRAH ALWANI IFRON | 5 | |
203 | 0643 | TAZKIA ASHILA ADHWA | 117 | |
204 | 0644 | DIVA FITRI RAHMADANI | 40 | |
205 | 0645 | ANISA SALSABILA RAMADANI DAMANIK | 233 | |
206 | 0647 | NURUL RAMADHANI HUTASUHUT | 202 | |
207 | 0649 | IZZA AZ ZAHRA SIAHAAN | 213 | |
208 | 0651 | ANNISA ALMIRA DEWI LUBIS | 21 | |
209 | 0652 | M.ARIF FANSA | 166 | |
210 | 0653 | ADE ZAGITA | 28 | |
211 | 0654 | AZKA FAIRUS JAMEIKA RITONGA | 71 | |
212 | 0655 | AHMAD ZAKY PARDEDE | 208 | |
213 | 0659 | AHMAD RIZQI SIREGAR | 103 | |
214 | 0662 | MUHAMMAD RAFLI ALFAREZI | 239 | |
215 | 0663 | DJOHAN ZIDANE SARAGIH | 141 | |
216 | 0664 | SYIFA ANNISA NAINGGOLAN | 31 | |
217 | 0670 | PUTRI SINTYA SARI HARAHAP | 193 | |
218 | 0671 | NIA RAMADANI | 89 | |
219 | 0672 | MUHAMMAD FAIZ KHAZAIN | 136 | |
220 | 0676 | ARYA PANCA DAMANIK | 198 | |
221 | 0681 | MUHAMMAD FITRAH FAHRIANSYAH | 252 | |
222 | 0683 | MUHAIMIN NUR RAHMAN BAIHAQI | 159 | |
223 | 0690 | BRYAN IPANK SWEETLEST SAH | 190 | |
224 | 0692 | AISYAH NABILA SITORUS | 54 | |
225 | 0696 | SHERLY DAMANIK | 137 | |
226 | 0698 | RUHAMA BAINANA DAMANIK00 | 10 | |
227 | 0703 | ALYA PRATIWI | 150 | |
228 | 0704 | KEVIN NURKHOLIK WIJAYA | 62 | |
229 | 0706 | AZHIZ RHAMA PUTRA SURONO | 93 | |
230 | 0707 | AIMAR FABIANO SURBAKTI | 182 | |
231 | 0708 | SHINTIA ZAHRA | 38 | |
232 | 0719 | DAFFA AZIZIL FIKRI | 131 | |
233 | 0721 | ATAYA AHMAD RAFIF NASUTION | 43 | |
234 | 0722 | ANGGUN HARDIANTI | 197 | |
235 | 0725 | RAJA MORA ADITYA DAMANIK | 67 | |
236 | 0729 | NADIRA KUMAIRAH | 146 | |
237 | 0730 | RYAN DWI ANGGARA TAUFAN | 228 | |
238 | 0732 | ZIEDIE HILMA | 47 | |
239 | 0734 | RENDRA AFATIR | 175 | |
240 | 0737 | ELFI NAISILAH | 218 | |
241 | 0739 | ZAHRA SYAHRANI | 60 | |
242 | 0740 | MUHAMMAD ALIF SIDDIQ | 255 | |
243 | 0742 | GIAN AYUNDA | 199 | |
244 | 0745 | CHIKA AULIA PUTRI | 158 | |
245 | 0746 | CHASYA AFRILLIA TANJUNG | 120 | |
246 | 0748 | ALBAR SANDI BLANTARA | 253 | |
247 | 0755 | MARSYA AURA SINAMBELA | 195 | |
248 | 0759 | SALSABIL HUSNA FADHILAH | 115 | |
249 | 0764 | TAMI KHAIRIYAH | 106 | |
250 | 0772 | RAFI HILMI | 65 | |
251 | 0774 | BUNGA NURAINI | 48 | |
252 | 0776 | FEBRIYANTI | 181 | |
253 | 0778 | NAZRUL ATTORIQ SINAGA | 256 | |
254 | 0780 | ANDIKA NURIAWANSYAH | 127 | |
255 | 0781 | NABILA INDAH PUTRI | 32 | |
256 | 0782 | RADEN AQIL PRADIFTA | 236 |
………………………………………………………………………………………………………KEPALA MADRASAH,
………………………………………………………………………………………………………DTO
………………………………………………………………………………………………………IMAN NAINGGOLAN