Jumlah Data Pendaftar Online
No | Tanggal | Jalur Umum | Jalur Prestasi (5%) | Jalur Kurang Mampu (15%) | Jumlah | |||||||||||||||||||||
Madrasah Ibtidaiyah (MI) | Sekolah Dasar (SD) | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | Sekolah Dasar (SD) | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | Sekolah Dasar (SD) | |||||||||||||||||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Senin, 15 Mei 2023 | 3 | 7 | 7 | 17 | 8 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2 | Selasa, 16 Mei 2023 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
3 | Rabu, 17 Mei 2023 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | Kamis, 18 Mei 2023 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
5 | Jum’at, 19 Mei 2023 | 3 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 |
6 | Sabtu, 20 Mei 2023 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
7 | Minggu, 21 Mei 2023 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | Senin, 22 Mei 2023 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Selasa, 23 Mei 2023 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
10 | Rabu, 24 Mei 2023 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | Kamis, 25 Mei 2023 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | Jum’at, 26 Mei 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
13 | Sabtu, 27 Mei 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Minggu, 28 Mei 2023 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Senin, 29 Mei 2023 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | Selasa, 30 Mei 2023 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | 31 Mei – 7 Juni 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Total Pendaftar | 17 | 27 | 50 | 74 | 42 | 78 | 24 | 26 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 385 | |
44 | 124 | 120 | 50 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | 2 | |||||||||||||||
338 | 10 | 37 |
Jumlah Data Penyerahan Berkas
No | Tanggal | Jalur Umum | Jalur Prestasi (5%) | Jalur Kurang Mampu (15%) | Jumlah | |||||||||||||||||||||
Madrasah Ibtidaiyah (MI) | Sekolah Dasar (SD) | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | Sekolah Dasar (SD) | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | Sekolah Dasar (SD) | |||||||||||||||||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Senin, 15 Mei 2023 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2 | Selasa, 16 Mei 2023 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3 | Jum’at, 19 Mei 2023 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 |
4 | Sabtu, 20 Mei 2023 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | Selasa, 23 Mei 2023 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 |
6 | Rabu, 24 Mei 2023 | 1 | 2 | 6 | 12 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
7 | Kamis, 25 Mei 2023 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | Jum’at, 26 Mei 2023 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
9 | Sabtu, 27 Mei 2023 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | Senin, 29 Mei 2023 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
11 | Selasa, 30 Mei 2023 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | 31 Mei – 7 Juni 2023 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Total Pendaftar | 18 | 26 | 45 | 72 | 41 | 78 | 24 | 28 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 11 | 5 | 0 | 2 | 376 | |
44 | 117 | 119 | 52 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||
332 | 8 | 36 |